Jelovnik - Meni
Hladna predjela
| Tartar od dimljenog lososa i kivija sa pjenom od naranče | 15,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parfait od gorgonzole i oraha sa mariniranom teletinom u bijelom portu | 13,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpaccio od bifteka sa limunom, maslinovim uljem i parmezanom | 13,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhe
| Krem supa od Chardonnaya sa krompir čipsom | 7,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuska supa od luka zapečena camembert sirom | 6,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krem supa od tikve sa chutneyom od ananasa | 5,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bistra riblja supa sa paradajzom | 6,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topla predjela
| Gratinirani Šanpjer sa špinatom i gauda sirom na lazanju sa sosom od bijelog vina | 15,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Škampe „Aglio e Olio“ sa tikvicama, paprikom, maslinovim uljem i bijelim vinom | 22,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foie Gras sa confitom od luka i jabuka na preprženom kruhu | 37,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrće u tempura tijestu prženo sa slatko-ljutim sosom | 12,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salate
| Salata sa škampima u curry dresingu | 20,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salata sa pohovanom piletinom i jogurt dresingom | 12,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salata od avokada, kozica i paradajza sa limetom | 18,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mala mješana salata | 3,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velika mješana salata | 6,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salata od ruccole sa paradajzom i Grana Padanom | 8,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prilozi
| Basmati riža | 3,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prženi krompir | 3,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomfrit | 3,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prženo povrće | 3,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhano povrće | 3,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjestenina
| Penne alla Bolognese | 12,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papardelle sa škampama | 22,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cannelloni sa špinatom i mozzarellom | 12,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasagne sa lososom i kremom od celera | 15,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glavna jela - meso
| Piletina u terijaki sosu sa povrćem i rižom | 18,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleća šnicla gratinirana paradajzom i mozzarellom sa njokama na puteru | 22,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srneći steak sa sosom od brusnice (prilog kroketi i brokule) | 32,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paćija prsa sa sosom od marelice (prilog-kesten pire i tikvice) | 35,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biftek sa sosom od crnog vina (prilog-gratinirani krompir) | 28,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biftek "Tagliata di Manzo“ (sa rucolom, začinjen maslinovim uljem, aceto balsamicom i parmezanom) | 28,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biftek „Caffe de Paris“ sa pomfritom | 28,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biftek sa kremom od tartufa sa palaćinkom od krompira | 35,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glavna jela - ribe
| Svježa riba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deserti
| Parfait od meda i bijele čokolade sa bademima | 7,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panna Cotta sa suhim voćem | 6,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohovane banane sa vanilija sosom | 6,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozzart knedle sa sosom od maline | 6,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čokoladni mus sa egzotičnim voćem | 6,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirevi i pršute
| Cream | 10,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livanjski | 6,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorgonzola | 6,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paški sir | 14,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pršuta Hercegovačka | 10,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goveđa pršuta - biftek (sirevi se serviraju sa suhim voćem i orasima) |
10,00 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografije jela












